Informacja dla Klientów GPK Szemud Sp. z o.o.
W trosce o rzetelne rozliczenia zużycia wody oraz wygodę Klientów informujemy, że odczyty wodomierzy odbywają się zdalnie, przy użyciu fabrycznie zamontowanych modułów radiowych. Pomiar dokonywany jest przez nasze Inkasentki w wyznaczonych terminach, bez konieczności wpuszczania inkasenta na posesję.

Uwaga: Klienci posiadający wodomierze ogrodowe bez modułu radiowego są zobowiązani do samodzielnego podawania stanu licznika. Można to zrobić:
- przez eBOK na stronie www.gpkszemud.pl,
- telefonicznie pod numerem 58 73 75 54,
- e‑mailem na adres sekretariat@gpkszemud.pl,
- bezpośrednio u Inkasentek.
Przy zgłoszeniu prosimy jednocześnie podać stan wodomierza ogrodowego oraz wodomierza głównego.
Inkasentka Katarzyna Dampc
tel. 888 645 692
| Miesiąc | Termin | Miejscowości (dni odczytów) |
|---|---|---|
| Lipiec | 01.07–08.07.2025 (6) | Przetoczyno, Częstkowo, Kieleńska Huta |
| 09.07–18.07.2025 (8) | Leśno, Rębiska, Kowalewo, Jeleńska Huta | |
| 21.07–31.07.2025 (9) | Łebno, Łebieńska Huta, Będargowo, Zęblewo | |
| Sierpień | 01.08–15.08.2025 (9) | Koleczkowo |
| 18.08–25.08.2025 (6) | Karczemki, Dobrzewino | |
| 26.08–29.08.2025 (4) | Szemudzka Huta, Warzno | |
| Wrzesień | 01.09–10.09.2025 (8) | Przetoczyno, Częstkowo, Kieleńska Huta |
| 11.09–19.09.2025 (7) | Leśno, Rębiska, Kowalewo, Jeleńska Huta | |
| 22.09–30.09.2025 (7) | Łebno, Łebieńska Huta, Będargowo, Zęblewo | |
| Październik | 01.10–15.10.2025 (11) | Koleczkowo |
| 16.10–24.10.2025 (7) | Karczemki, Dobrzewino | |
| 27.10–31.10.2025 (4) | Szemudzka Huta, Warzno | |
| Listopad | 03.11–10.11.2025 (6) | Przetoczyno, Częstkowo, Kieleńska Huta |
| 12.11–20.11.2025 (7) | Leśno, Rębiska, Kowalewo, Jeleńska Huta | |
| 21.11–28.11.2025 (6) | Łebno, Łebieńska Huta, Będargowo, Zęblewo | |
| Grudzień | 01.12–10.12.2025 (8) | Koleczkowo |
| 11.12–19.12.2025 (7) | Karczemki, Dobrzewino | |
| 22.12–31.12.2025 (5) | Szemudzka Huta, Warzno |
Inkasentka Joanna Pranczke
tel. 888 645 961
| Miesiąc | Termin | Miejscowości (dni odczytów) |
|---|---|---|
| Lipiec | 01.07–02.07.2025 (2) | Grabowiec |
| 03.07–04.07.2025 (2) | Głazica | |
| 07.07–11.07.2025 (5) | Donimierz | |
| 14.07–22.07.2025 (7) | Kielno | |
| 23.07–31.07.2025 (7) | Szemud | |
| Sierpień | 01.08–08.08.2025 (6) | Kamień |
| 11.08–29.08.2025 (15) | Bojano | |
| Wrzesień | 01.09–02.09.2025 (2) | Grabowiec |
| 03.09–05.09.2025 (3) | Głazica | |
| 08.09–12.09.2025 (5) | Donimierz | |
| 15.09–19.09.2025 (5) | Kielno | |
| 22.09–30.09.2025 (7) | Szemud | |
| Październik | 01.10–10.10.2025 (8) | Kamień |
| 13.10–31.10.2025 (15) | Bojano | |
| Listopad | 03.11–04.11.2025 (2) | Grabowiec |
| 05.11–07.11.2025 (3) | Głazica | |
| 10.11–14.11.2025 (5) | Donimierz | |
| 17.11–24.11.2025 (6) | Kielno | |
| 25.11–28.11.2025 (4) | Szemud | |
| Grudzień | 01.12–10.12.2025 (8) | Kamień |
| 11.12–31.12.2025 (13) | Bojano |
Podsumowanie:
Zdalny odczyt z wykorzystaniem radiowych modułów gwarantuje sprawne, bezpieczne i precyzyjne zbieranie stanów wodomierzy. Prosimy o terminowe przekazywanie stanów wodomierzy ogrodowych oraz o kontakt w razie pytań: telefonicznie, mailowo lub przez eBOK.
Dziękujemy za współpracę!
